<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>投資ビズ</title>
	<atom:link href="http://www.toushi.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toushi.biz</link>
	<description>不労所得を増やせ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 12:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toushi.biz/feed/" />
		<item>
		<title>パナソニックが570円</title>
		<link>http://www.toushi.biz/2012/05/%e3%83%91%e3%83%8a%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%8c570%e5%86%86/</link>
		<comments>http://www.toushi.biz/2012/05/%e3%83%91%e3%83%8a%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%8c570%e5%86%86/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toushi.biz/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[2012年5月11日 パナソニック （6752） 現在値570 前日比 -9 (-1.55％) 実績PBR0.51倍 予想配当利0.88％ 当期純損失7722億円 どこまで株価が下がるのか見守りたいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年5月11日</p>
<p>パナソニック （6752）<br />
現在値570<br />
前日比 -9 (-1.55％)<br />
実績PBR0.51倍<br />
予想配当利0.88％</p>
<p>当期純損失7722億円</p>
<p>どこまで株価が下がるのか見守りたいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushi.biz/2012/05/%e3%83%91%e3%83%8a%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%8c570%e5%86%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toushi.biz/2012/05/%e3%83%91%e3%83%8a%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%8c570%e5%86%86/" />
	</item>
		<item>
		<title>コカ・コーラウエスト第54期事業報告書</title>
		<link>http://www.toushi.biz/2012/03/%e3%82%b3%e3%82%ab%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%83%88%e7%ac%ac54%e6%9c%9f%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%a0%b1%e5%91%8a%e6%9b%b8/</link>
		<comments>http://www.toushi.biz/2012/03/%e3%82%b3%e3%82%ab%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%83%88%e7%ac%ac54%e6%9c%9f%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%a0%b1%e5%91%8a%e6%9b%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株日記]]></category>
		<category><![CDATA[配当と優待]]></category>
		<category><![CDATA[コカ・コーラウエスト]]></category>
		<category><![CDATA[配当金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toushi.biz/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[コカ・コーラウエストから第54期事業報告書と株主優待と配当金の案内が届きました。 株式数1000株 1株当たり配当金 21円 配当金額 21,000円 税引配当金額 18,900円 株主優待のポイントは60でした。 コカ &#8230; <a href="http://www.toushi.biz/2012/03/%e3%82%b3%e3%82%ab%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%83%88%e7%ac%ac54%e6%9c%9f%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%a0%b1%e5%91%8a%e6%9b%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コカ・コーラウエストから第54期事業報告書と株主優待と配当金の案内が届きました。</p>
<p><a href="http://www.toushi.biz/wp-content/uploads/2012/03/000009.jpg"><img src="http://www.toushi.biz/wp-content/uploads/2012/03/000009-300x293.jpg" alt="" title="コカ・コーラウエスト" width="300" height="293" class="alignnone size-medium wp-image-150" /></a></p>
<p>株式数1000株</p>
<p>1株当たり配当金<br />
21円</p>
<p>配当金額<br />
21,000円</p>
<p>税引配当金額<br />
18,900円</p>
<p>株主優待のポイントは60でした。</p>
<p>コカ・コーラウエスト （2579）<br />
現在値<br />
1,436<br />
実績PBR<br />
0.63倍<br />
(12/03/23 15:00)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushi.biz/2012/03/%e3%82%b3%e3%82%ab%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%83%88%e7%ac%ac54%e6%9c%9f%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%a0%b1%e5%91%8a%e6%9b%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toushi.biz/2012/03/%e3%82%b3%e3%82%ab%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%83%88%e7%ac%ac54%e6%9c%9f%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%a0%b1%e5%91%8a%e6%9b%b8/" />
	</item>
		<item>
		<title>関西大家の会　第11回セミナーに参加しました</title>
		<link>http://www.toushi.biz/2012/03/%e9%96%a2%e8%a5%bf%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e3%81%ae%e4%bc%9a%e3%80%80%e7%ac%ac11%e5%9b%9e%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.toushi.biz/2012/03/%e9%96%a2%e8%a5%bf%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e3%81%ae%e4%bc%9a%e3%80%80%e7%ac%ac11%e5%9b%9e%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 14:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toushi.biz/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[会員数237名の巨大な不動産投資家の組織「関西大家の会」 第11回セミナー＆懇親会に参加してきました。 道頓堀を西へ。 インパクトのある入り口の道頓堀ホテルがセミナー会場です。 セミナータイトル 「競売不動産の環境と現状 &#8230; <a href="http://www.toushi.biz/2012/03/%e9%96%a2%e8%a5%bf%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e3%81%ae%e4%bc%9a%e3%80%80%e7%ac%ac11%e5%9b%9e%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会員数237名の巨大な不動産投資家の組織「関西大家の会」</p>
<p>第11回セミナー＆懇親会に参加してきました。</p>
<p><a href="http://www.toushi.biz/wp-content/uploads/2012/03/000006.jpg"><img src="http://www.toushi.biz/wp-content/uploads/2012/03/000006-300x225.jpg" alt="" title="道頓堀" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-144" /></a></p>
<p>道頓堀を西へ。</p>
<p><a href="http://www.toushi.biz/wp-content/uploads/2012/03/000007.jpg"><img src="http://www.toushi.biz/wp-content/uploads/2012/03/000007-300x195.jpg" alt="" title="道頓堀ホテル" width="300" height="195" class="alignnone size-medium wp-image-145" /></a></p>
<p>インパクトのある入り口の道頓堀ホテルがセミナー会場です。</p>
<p><a href="http://www.toushi.biz/wp-content/uploads/2012/03/000008.jpg"><img src="http://www.toushi.biz/wp-content/uploads/2012/03/000008-300x225.jpg" alt="" title="セミナー会場" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-146" /></a></p>
<p>セミナータイトル<br />
「競売不動産の環境と現状、徹底講義！」</p>
<p>セミナー講師<br />
藤山勇司氏</p>
<p>競売だけでなく、一般流通物件での売買にも役立つ指標の勉強になりました。</p>
<p>「関西大家の会」会長<a title="脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち" href="http://blogs.dion.ne.jp/pin_estate/" target="_blank">ゴン</a>さんとも話ができて満足できました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushi.biz/2012/03/%e9%96%a2%e8%a5%bf%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e3%81%ae%e4%bc%9a%e3%80%80%e7%ac%ac11%e5%9b%9e%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toushi.biz/2012/03/%e9%96%a2%e8%a5%bf%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e3%81%ae%e4%bc%9a%e3%80%80%e7%ac%ac11%e5%9b%9e%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%ab%e5%8f%82%e5%8a%a0%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/" />
	</item>
		<item>
		<title>本日の保有銘柄2012年1月11日</title>
		<link>http://www.toushi.biz/2012/01/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%bf%9d%e6%9c%89%e9%8a%98%e6%9f%84/</link>
		<comments>http://www.toushi.biz/2012/01/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%bf%9d%e6%9c%89%e9%8a%98%e6%9f%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toushi.biz/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[日経平均 8,447.88 ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 （1306） 現在値743 極楽湯 （2340） 現在値195 コカ・コーラウエスト （2579） 現在値1,346 コカ・コーラ　セントラル　ジャパン （258 &#8230; <a href="http://www.toushi.biz/2012/01/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%bf%9d%e6%9c%89%e9%8a%98%e6%9f%84/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日経平均<br />
8,447.88</p>
<p>ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 （1306）<br />
現在値743</p>
<p>極楽湯 （2340）<br />
現在値195</p>
<p>コカ・コーラウエスト （2579）<br />
現在値1,346</p>
<p>コカ・コーラ　セントラル　ジャパン （2580）<br />
現在値998</p>
<p>ＷＤＩ （3068）<br />
現在値488</p>
<p>ＪＸホールディングス （5020）<br />
現在値451</p>
<p>サイゼリヤ （7581）<br />
現在値1,203</p>
<p>三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ （8306）<br />
現在値336</p>
<p>みずほフィナンシャルグループ （8411）<br />
現在値110</p>
<p>ＳＢＩホールディングス （8473）<br />
現在値5,520</p>
<p>野村ホールディングス （8604）<br />
現在値259</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushi.biz/2012/01/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%bf%9d%e6%9c%89%e9%8a%98%e6%9f%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toushi.biz/2012/01/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%bf%9d%e6%9c%89%e9%8a%98%e6%9f%84/" />
	</item>
		<item>
		<title>野村ホールディングス-14.93%</title>
		<link>http://www.toushi.biz/2011/11/%e9%87%8e%e6%9d%91%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9/</link>
		<comments>http://www.toushi.biz/2011/11/%e9%87%8e%e6%9d%91%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 06:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株日記]]></category>
		<category><![CDATA[野村ホールディングス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toushi.biz/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[野村ホールディングス （8604）が年初来安値を更新。 オリンパスの不正経理に関与か？ 現在値245 (11/11/08 15:00) 前日比 -43 (-14.93％) 実績PBR 0.44倍 予想配当利 3.27％  &#8230; <a href="http://www.toushi.biz/2011/11/%e9%87%8e%e6%9d%91%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>野村ホールディングス （8604）が年初来安値を更新。</p>
<p>オリンパスの不正経理に関与か？</p>
<p>現在値245<br />
(11/11/08 15:00)</p>
<p>前日比 -43 (-14.93％)</p>
<p>実績PBR<br />
0.44倍</p>
<p>予想配当利<br />
3.27％</p>
<p>野村ホールディングスは投資ビズ保有株です。</p>
<p>一方オリンパスはストップ安になりました。</p>
<p>オリンパス （7733）<br />
現在値<br />
734<br />
(11/11/08 15:00)</p>
<p>前日比 -300 (-29.01％)</p>
<p>実績PBR<br />
1.2倍</p>
<p>予想配当利<br />
4.09％</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushi.biz/2011/11/%e9%87%8e%e6%9d%91%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toushi.biz/2011/11/%e9%87%8e%e6%9d%91%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9/" />
	</item>
		<item>
		<title>第4回ETF運用開始</title>
		<link>http://www.toushi.biz/2011/10/%e7%ac%ac4%e5%9b%9eetf%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%96%8b%e5%a7%8b/</link>
		<comments>http://www.toushi.biz/2011/10/%e7%ac%ac4%e5%9b%9eetf%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%96%8b%e5%a7%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株日記]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toushi.biz/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[第3回ETF運用は10月28日に約定させ、 小さな利益で終了することができました。 本日第4回ETF運用を開始しました。 毎月の投資金額も増やして運用していきます。 銘柄:ＴＯＰＩＸ投[東]1306 約定単価:778円]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第3回ETF運用は10月28日に約定させ、<br />
小さな利益で終了することができました。</p>
<p>本日第4回ETF運用を開始しました。<br />
毎月の投資金額も増やして運用していきます。</p>
<p>銘柄:ＴＯＰＩＸ投[東]1306<br />
約定単価:778円</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushi.biz/2011/10/%e7%ac%ac4%e5%9b%9eetf%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%96%8b%e5%a7%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toushi.biz/2011/10/%e7%ac%ac4%e5%9b%9eetf%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%96%8b%e5%a7%8b/" />
	</item>
		<item>
		<title>コカ・コーラウエスト株主優待で詰合せ17本を選択</title>
		<link>http://www.toushi.biz/2011/09/%e3%82%b3%e3%82%ab%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%83%88%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85%e3%81%a7%e8%a9%b0%e5%90%88%e3%81%9b17%e6%9c%ac%e3%82%92%e9%81%b8%e6%8a%9e/</link>
		<comments>http://www.toushi.biz/2011/09/%e3%82%b3%e3%82%ab%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%83%88%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85%e3%81%a7%e8%a9%b0%e5%90%88%e3%81%9b17%e6%9c%ac%e3%82%92%e9%81%b8%e6%8a%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[配当と優待]]></category>
		<category><![CDATA[コカ・コーラウエスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toushi.biz/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[コカ・コーラウエストの株主優待と配当金 今回選んだ株主優待 コカ・コーラせ社製品詰合　17本 ポイント： 40 ポイント 配当金額 10,000円 税引配当金額 9,000円 今後もコカ・コーラウエストを保有していきます &#8230; <a href="http://www.toushi.biz/2011/09/%e3%82%b3%e3%82%ab%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%83%88%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85%e3%81%a7%e8%a9%b0%e5%90%88%e3%81%9b17%e6%9c%ac%e3%82%92%e9%81%b8%e6%8a%9e/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コカ・コーラウエストの株主優待と配当金</p>
<p>今回選んだ株主優待<br />
コカ・コーラせ社製品詰合　17本<br />
ポイント： 40 ポイント</p>
<p>配当金額<br />
10,000円</p>
<p>税引配当金額<br />
9,000円</p>
<p>今後もコカ・コーラウエストを保有していきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushi.biz/2011/09/%e3%82%b3%e3%82%ab%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%83%88%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85%e3%81%a7%e8%a9%b0%e5%90%88%e3%81%9b17%e6%9c%ac%e3%82%92%e9%81%b8%e6%8a%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toushi.biz/2011/09/%e3%82%b3%e3%82%ab%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%83%88%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85%e3%81%a7%e8%a9%b0%e5%90%88%e3%81%9b17%e6%9c%ac%e3%82%92%e9%81%b8%e6%8a%9e/" />
	</item>
		<item>
		<title>ドトールが安くなってきている</title>
		<link>http://www.toushi.biz/2011/09/%e3%83%89%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%8c%e5%ae%89%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://www.toushi.biz/2011/09/%e3%83%89%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%8c%e5%ae%89%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 06:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toushi.biz/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[ドトール・日レスホールディングス （3087） 現在値 927 予想PER 13.79倍 予想EPS 67.2 実績PBR 0.56倍 実績BPS 1,656.16 予想配当利 2.8％ 予想1株配当 26 株主優待は自 &#8230; <a href="http://www.toushi.biz/2011/09/%e3%83%89%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%8c%e5%ae%89%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ドトール・日レスホールディングス （3087）</p>
<p>現在値<br />
927</p>
<p>予想PER<br />
13.79倍</p>
<p>予想EPS<br />
67.2</p>
<p>実績PBR<br />
0.56倍</p>
<p>実績BPS<br />
1,656.16</p>
<p>予想配当利<br />
2.8％</p>
<p>予想1株配当<br />
26</p>
<p>株主優待は自社グループ製品2,500円相当です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushi.biz/2011/09/%e3%83%89%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%8c%e5%ae%89%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toushi.biz/2011/09/%e3%83%89%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%8c%e5%ae%89%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b/" />
	</item>
		<item>
		<title>本日の保有銘柄2011年8月11日</title>
		<link>http://www.toushi.biz/2011/08/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%bf%9d%e6%9c%89%e9%8a%98%e6%9f%842011%e5%b9%b48%e6%9c%8811%e6%97%a5/</link>
		<comments>http://www.toushi.biz/2011/08/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%bf%9d%e6%9c%89%e9%8a%98%e6%9f%842011%e5%b9%b48%e6%9c%8811%e6%97%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toushi.biz/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[日経平均  8,981.94 ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 （1306） 現在値776 極楽湯 （2340） 現在値196 コカ・コーラウエスト （2579） 現在値1,404 ＷＤＩ （3068） 現在値434 サイゼ &#8230; <a href="http://www.toushi.biz/2011/08/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%bf%9d%e6%9c%89%e9%8a%98%e6%9f%842011%e5%b9%b48%e6%9c%8811%e6%97%a5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日経平均  8,981.94</p>
<p>ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 （1306）<br />
現在値776</p>
<p>極楽湯 （2340）<br />
現在値196</p>
<p>コカ・コーラウエスト （2579）<br />
現在値1,404</p>
<p>ＷＤＩ （3068）<br />
現在値434</p>
<p>サイゼリヤ （7581）<br />
現在値1,515</p>
<p>三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ （8306）<br />
現在値357</p>
<p>みずほフィナンシャルグループ （8411）<br />
現在値113</p>
<p>ＳＢＩホールディングス （8473）<br />
現在値6,570</p>
<p>野村ホールディングス （8604）<br />
現在値319</p>
<p>ほったらかし投資術　インデックス運用実践ガイド (朝日新書)<br />
インデックスファンドとETFの勉強になりました。<br />
<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4022733691/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&#038;tag=dokusaitekina-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=4022733691"><img border="0" src="http://ws.assoc-amazon.jp/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;Format=_SL160_&#038;ASIN=4022733691&#038;MarketPlace=JP&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;tag=dokusaitekina-22&#038;ServiceVersion=20070822" ></a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=4022733691" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushi.biz/2011/08/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%bf%9d%e6%9c%89%e9%8a%98%e6%9f%842011%e5%b9%b48%e6%9c%8811%e6%97%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toushi.biz/2011/08/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%bf%9d%e6%9c%89%e9%8a%98%e6%9f%842011%e5%b9%b48%e6%9c%8811%e6%97%a5/" />
	</item>
		<item>
		<title>第三回ETF運用開始</title>
		<link>http://www.toushi.biz/2011/08/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%9b%9eetf%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%96%8b%e5%a7%8b/</link>
		<comments>http://www.toushi.biz/2011/08/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%9b%9eetf%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%96%8b%e5%a7%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 02:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株日記]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toushi.biz/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[松井証券に入金してETFを購入しました。 第三回ETF運用開始です。 第一回、第二回と利益を出せましたが今回はどうなるでしょうか？ 松井証券【約定通知】株式取引 銘柄:ＴＯＰＩＸ投[東]1306 約定単価:769円]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>松井証券に入金してETFを購入しました。</p>
<p>第三回ETF運用開始です。</p>
<p>第一回、第二回と利益を出せましたが今回はどうなるでしょうか？</p>
<p>松井証券【約定通知】株式取引</p>
<p>銘柄:ＴＯＰＩＸ投[東]1306<br />
約定単価:769円</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushi.biz/2011/08/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%9b%9eetf%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%96%8b%e5%a7%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toushi.biz/2011/08/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%9b%9eetf%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%96%8b%e5%a7%8b/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

