<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>投資ビズ</title>
	<atom:link href="http://www.toushi.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toushi.biz</link>
	<description>不労所得を増やせ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 10:17:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toushi.biz/feed/" />
		<item>
		<title>本日の保有銘柄2012年1月11日</title>
		<link>http://www.toushi.biz/2012/01/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%bf%9d%e6%9c%89%e9%8a%98%e6%9f%84/</link>
		<comments>http://www.toushi.biz/2012/01/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%bf%9d%e6%9c%89%e9%8a%98%e6%9f%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toushi.biz/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[日経平均 8,447.88 ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 （1306） 現在値743 極楽湯 （2340） 現在値195 コカ・コーラウエスト （2579） 現在値1,346 コカ・コーラ　セントラル　ジャパン （258 &#8230; <a href="http://www.toushi.biz/2012/01/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%bf%9d%e6%9c%89%e9%8a%98%e6%9f%84/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日経平均<br />
8,447.88</p>
<p>ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 （1306）<br />
現在値743</p>
<p>極楽湯 （2340）<br />
現在値195</p>
<p>コカ・コーラウエスト （2579）<br />
現在値1,346</p>
<p>コカ・コーラ　セントラル　ジャパン （2580）<br />
現在値998</p>
<p>ＷＤＩ （3068）<br />
現在値488</p>
<p>ＪＸホールディングス （5020）<br />
現在値451</p>
<p>サイゼリヤ （7581）<br />
現在値1,203</p>
<p>三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ （8306）<br />
現在値336</p>
<p>みずほフィナンシャルグループ （8411）<br />
現在値110</p>
<p>ＳＢＩホールディングス （8473）<br />
現在値5,520</p>
<p>野村ホールディングス （8604）<br />
現在値259</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushi.biz/2012/01/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%bf%9d%e6%9c%89%e9%8a%98%e6%9f%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toushi.biz/2012/01/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%bf%9d%e6%9c%89%e9%8a%98%e6%9f%84/" />
	</item>
		<item>
		<title>野村ホールディングス-14.93%</title>
		<link>http://www.toushi.biz/2011/11/%e9%87%8e%e6%9d%91%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9/</link>
		<comments>http://www.toushi.biz/2011/11/%e9%87%8e%e6%9d%91%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 06:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株日記]]></category>
		<category><![CDATA[野村ホールディングス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toushi.biz/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[野村ホールディングス （8604）が年初来安値を更新。 オリンパスの不正経理に関与か？ 現在値245 (11/11/08 15:00) 前日比 -43 (-14.93％) 実績PBR 0.44倍 予想配当利 3.27％  &#8230; <a href="http://www.toushi.biz/2011/11/%e9%87%8e%e6%9d%91%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>野村ホールディングス （8604）が年初来安値を更新。</p>
<p>オリンパスの不正経理に関与か？</p>
<p>現在値245<br />
(11/11/08 15:00)</p>
<p>前日比 -43 (-14.93％)</p>
<p>実績PBR<br />
0.44倍</p>
<p>予想配当利<br />
3.27％</p>
<p>野村ホールディングスは投資ビズ保有株です。</p>
<p>一方オリンパスはストップ安になりました。</p>
<p>オリンパス （7733）<br />
現在値<br />
734<br />
(11/11/08 15:00)</p>
<p>前日比 -300 (-29.01％)</p>
<p>実績PBR<br />
1.2倍</p>
<p>予想配当利<br />
4.09％</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushi.biz/2011/11/%e9%87%8e%e6%9d%91%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toushi.biz/2011/11/%e9%87%8e%e6%9d%91%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9/" />
	</item>
		<item>
		<title>第4回ETF運用開始</title>
		<link>http://www.toushi.biz/2011/10/%e7%ac%ac4%e5%9b%9eetf%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%96%8b%e5%a7%8b/</link>
		<comments>http://www.toushi.biz/2011/10/%e7%ac%ac4%e5%9b%9eetf%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%96%8b%e5%a7%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株日記]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toushi.biz/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[第3回ETF運用は10月28日に約定させ、 小さな利益で終了することができました。 本日第4回ETF運用を開始しました。 毎月の投資金額も増やして運用していきます。 銘柄:ＴＯＰＩＸ投[東]1306 約定単価:778円]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第3回ETF運用は10月28日に約定させ、<br />
小さな利益で終了することができました。</p>
<p>本日第4回ETF運用を開始しました。<br />
毎月の投資金額も増やして運用していきます。</p>
<p>銘柄:ＴＯＰＩＸ投[東]1306<br />
約定単価:778円</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushi.biz/2011/10/%e7%ac%ac4%e5%9b%9eetf%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%96%8b%e5%a7%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toushi.biz/2011/10/%e7%ac%ac4%e5%9b%9eetf%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%96%8b%e5%a7%8b/" />
	</item>
		<item>
		<title>コカ・コーラウエスト株主優待で詰合せ17本を選択</title>
		<link>http://www.toushi.biz/2011/09/%e3%82%b3%e3%82%ab%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%83%88%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85%e3%81%a7%e8%a9%b0%e5%90%88%e3%81%9b17%e6%9c%ac%e3%82%92%e9%81%b8%e6%8a%9e/</link>
		<comments>http://www.toushi.biz/2011/09/%e3%82%b3%e3%82%ab%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%83%88%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85%e3%81%a7%e8%a9%b0%e5%90%88%e3%81%9b17%e6%9c%ac%e3%82%92%e9%81%b8%e6%8a%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[配当と優待]]></category>
		<category><![CDATA[コカ・コーラウエスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toushi.biz/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[コカ・コーラウエストの株主優待と配当金 今回選んだ株主優待 コカ・コーラせ社製品詰合　17本 ポイント： 40 ポイント 配当金額 10,000円 税引配当金額 9,000円 今後もコカ・コーラウエストを保有していきます &#8230; <a href="http://www.toushi.biz/2011/09/%e3%82%b3%e3%82%ab%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%83%88%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85%e3%81%a7%e8%a9%b0%e5%90%88%e3%81%9b17%e6%9c%ac%e3%82%92%e9%81%b8%e6%8a%9e/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コカ・コーラウエストの株主優待と配当金</p>
<p>今回選んだ株主優待<br />
コカ・コーラせ社製品詰合　17本<br />
ポイント： 40 ポイント</p>
<p>配当金額<br />
10,000円</p>
<p>税引配当金額<br />
9,000円</p>
<p>今後もコカ・コーラウエストを保有していきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushi.biz/2011/09/%e3%82%b3%e3%82%ab%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%83%88%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85%e3%81%a7%e8%a9%b0%e5%90%88%e3%81%9b17%e6%9c%ac%e3%82%92%e9%81%b8%e6%8a%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toushi.biz/2011/09/%e3%82%b3%e3%82%ab%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%83%88%e6%a0%aa%e4%b8%bb%e5%84%aa%e5%be%85%e3%81%a7%e8%a9%b0%e5%90%88%e3%81%9b17%e6%9c%ac%e3%82%92%e9%81%b8%e6%8a%9e/" />
	</item>
		<item>
		<title>ドトールが安くなってきている</title>
		<link>http://www.toushi.biz/2011/09/%e3%83%89%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%8c%e5%ae%89%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://www.toushi.biz/2011/09/%e3%83%89%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%8c%e5%ae%89%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 06:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toushi.biz/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[ドトール・日レスホールディングス （3087） 現在値 927 予想PER 13.79倍 予想EPS 67.2 実績PBR 0.56倍 実績BPS 1,656.16 予想配当利 2.8％ 予想1株配当 26 株主優待は自 &#8230; <a href="http://www.toushi.biz/2011/09/%e3%83%89%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%8c%e5%ae%89%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ドトール・日レスホールディングス （3087）</p>
<p>現在値<br />
927</p>
<p>予想PER<br />
13.79倍</p>
<p>予想EPS<br />
67.2</p>
<p>実績PBR<br />
0.56倍</p>
<p>実績BPS<br />
1,656.16</p>
<p>予想配当利<br />
2.8％</p>
<p>予想1株配当<br />
26</p>
<p>株主優待は自社グループ製品2,500円相当です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushi.biz/2011/09/%e3%83%89%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%8c%e5%ae%89%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toushi.biz/2011/09/%e3%83%89%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%8c%e5%ae%89%e3%81%8f%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b/" />
	</item>
		<item>
		<title>本日の保有銘柄2011年8月11日</title>
		<link>http://www.toushi.biz/2011/08/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%bf%9d%e6%9c%89%e9%8a%98%e6%9f%842011%e5%b9%b48%e6%9c%8811%e6%97%a5/</link>
		<comments>http://www.toushi.biz/2011/08/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%bf%9d%e6%9c%89%e9%8a%98%e6%9f%842011%e5%b9%b48%e6%9c%8811%e6%97%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 12:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toushi.biz/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[日経平均  8,981.94 ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 （1306） 現在値776 極楽湯 （2340） 現在値196 コカ・コーラウエスト （2579） 現在値1,404 ＷＤＩ （3068） 現在値434 サイゼ &#8230; <a href="http://www.toushi.biz/2011/08/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%bf%9d%e6%9c%89%e9%8a%98%e6%9f%842011%e5%b9%b48%e6%9c%8811%e6%97%a5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日経平均  8,981.94</p>
<p>ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 （1306）<br />
現在値776</p>
<p>極楽湯 （2340）<br />
現在値196</p>
<p>コカ・コーラウエスト （2579）<br />
現在値1,404</p>
<p>ＷＤＩ （3068）<br />
現在値434</p>
<p>サイゼリヤ （7581）<br />
現在値1,515</p>
<p>三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ （8306）<br />
現在値357</p>
<p>みずほフィナンシャルグループ （8411）<br />
現在値113</p>
<p>ＳＢＩホールディングス （8473）<br />
現在値6,570</p>
<p>野村ホールディングス （8604）<br />
現在値319</p>
<p>ほったらかし投資術　インデックス運用実践ガイド (朝日新書)<br />
インデックスファンドとETFの勉強になりました。<br />
<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4022733691/ref=as_li_ss_il?ie=UTF8&#038;tag=dokusaitekina-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=4022733691"><img border="0" src="http://ws.assoc-amazon.jp/widgets/q?_encoding=UTF8&#038;Format=_SL160_&#038;ASIN=4022733691&#038;MarketPlace=JP&#038;ID=AsinImage&#038;WS=1&#038;tag=dokusaitekina-22&#038;ServiceVersion=20070822" ></a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=4022733691" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushi.biz/2011/08/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%bf%9d%e6%9c%89%e9%8a%98%e6%9f%842011%e5%b9%b48%e6%9c%8811%e6%97%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toushi.biz/2011/08/%e6%9c%ac%e6%97%a5%e3%81%ae%e4%bf%9d%e6%9c%89%e9%8a%98%e6%9f%842011%e5%b9%b48%e6%9c%8811%e6%97%a5/" />
	</item>
		<item>
		<title>第三回ETF運用開始</title>
		<link>http://www.toushi.biz/2011/08/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%9b%9eetf%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%96%8b%e5%a7%8b/</link>
		<comments>http://www.toushi.biz/2011/08/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%9b%9eetf%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%96%8b%e5%a7%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 02:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株日記]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toushi.biz/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[松井証券に入金してETFを購入しました。 第三回ETF運用開始です。 第一回、第二回と利益を出せましたが今回はどうなるでしょうか？ 松井証券【約定通知】株式取引 銘柄:ＴＯＰＩＸ投[東]1306 約定単価:769円]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>松井証券に入金してETFを購入しました。</p>
<p>第三回ETF運用開始です。</p>
<p>第一回、第二回と利益を出せましたが今回はどうなるでしょうか？</p>
<p>松井証券【約定通知】株式取引</p>
<p>銘柄:ＴＯＰＩＸ投[東]1306<br />
約定単価:769円</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushi.biz/2011/08/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%9b%9eetf%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%96%8b%e5%a7%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toushi.biz/2011/08/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%9b%9eetf%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%96%8b%e5%a7%8b/" />
	</item>
		<item>
		<title>中古ワンルームマンションを購入するなら</title>
		<link>http://www.toushi.biz/2011/06/%e4%b8%ad%e5%8f%a4%e3%83%af%e3%83%b3%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%aa%e3%82%89/</link>
		<comments>http://www.toushi.biz/2011/06/%e4%b8%ad%e5%8f%a4%e3%83%af%e3%83%b3%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%aa%e3%82%89/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toushi.biz/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[1Rや1Kのマンションを購入するなら是非こんな部屋を選びたいです。 風呂とトイレが独立したセパレートタイプ 洗濯機が置ける洗濯パンがあること バルコニーがあること 広さは16平米以上あること 小さくても収納スペースがある &#8230; <a href="http://www.toushi.biz/2011/06/%e4%b8%ad%e5%8f%a4%e3%83%af%e3%83%b3%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%aa%e3%82%89/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1Rや1Kのマンションを購入するなら是非こんな部屋を選びたいです。</p>
<ul>
<li>風呂とトイレが独立したセパレートタイプ</li>
<li>洗濯機が置ける洗濯パンがあること</li>
<li>バルコニーがあること</li>
<li>広さは16平米以上あること</li>
<li>小さくても収納スペースがあること</li>
</ul>
<p>これで駅近で南向きの間取りなら最高です。<br />
しかしそのような物件は高いです。</p>
<p>間取りや設備は妥協しても、立地だけは妥協したくないところです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushi.biz/2011/06/%e4%b8%ad%e5%8f%a4%e3%83%af%e3%83%b3%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%aa%e3%82%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toushi.biz/2011/06/%e4%b8%ad%e5%8f%a4%e3%83%af%e3%83%b3%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%aa%e3%82%89/" />
	</item>
		<item>
		<title>極楽湯とＳＢＩホールディングスを購入</title>
		<link>http://www.toushi.biz/2011/06/%e6%a5%b5%e6%a5%bd%e6%b9%af%e3%81%a8%ef%bd%93%ef%bd%82%ef%bd%89%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5/</link>
		<comments>http://www.toushi.biz/2011/06/%e6%a5%b5%e6%a5%bd%e6%b9%af%e3%81%a8%ef%bd%93%ef%bd%82%ef%bd%89%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 11:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toushi.biz/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[極楽湯とＳＢＩホールディングスを購入しました。 極楽湯 （2340） 現在値201円 実績PBR0.53倍 ＳＢＩホールディングス （8473） 現在値7,600円 実績PBR0.39倍 どちらにも株主優待があります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>極楽湯とＳＢＩホールディングスを購入しました。</p>
<p>極楽湯 （2340）<br />
現在値201円<br />
実績PBR0.53倍</p>
<p>ＳＢＩホールディングス （8473）<br />
現在値7,600円<br />
実績PBR0.39倍</p>
<p>どちらにも株主優待があります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushi.biz/2011/06/%e6%a5%b5%e6%a5%bd%e6%b9%af%e3%81%a8%ef%bd%93%ef%bd%82%ef%bd%89%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toushi.biz/2011/06/%e6%a5%b5%e6%a5%bd%e6%b9%af%e3%81%a8%ef%bd%93%ef%bd%82%ef%bd%89%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%82%92%e8%b3%bc%e5%85%a5/" />
	</item>
		<item>
		<title>極楽湯を200円で指値</title>
		<link>http://www.toushi.biz/2011/06/%e6%a5%b5%e6%a5%bd%e6%b9%af%e3%82%92200%e5%86%86%e3%81%a7%e6%8c%87%e5%80%a4/</link>
		<comments>http://www.toushi.biz/2011/06/%e6%a5%b5%e6%a5%bd%e6%b9%af%e3%82%92200%e5%86%86%e3%81%a7%e6%8c%87%e5%80%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 07:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toushi.biz/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[極楽湯 （2340） 現在値202円 実績PBR0.53倍 極楽湯には無料入浴券の株主優待があります。 200円で買い注文を出しています。 近況報告 みずほフィナンシャルグループ （8411）を購入しました。 燦ホールデ &#8230; <a href="http://www.toushi.biz/2011/06/%e6%a5%b5%e6%a5%bd%e6%b9%af%e3%82%92200%e5%86%86%e3%81%a7%e6%8c%87%e5%80%a4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>極楽湯 （2340）<br />
現在値202円<br />
実績PBR0.53倍</p>
<p>極楽湯には無料入浴券の株主優待があります。</p>
<p>200円で買い注文を出しています。</p>
<p>近況報告</p>
<p>みずほフィナンシャルグループ （8411）を購入しました。</p>
<p>燦ホールディングス （9628）を全て売却しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toushi.biz/2011/06/%e6%a5%b5%e6%a5%bd%e6%b9%af%e3%82%92200%e5%86%86%e3%81%a7%e6%8c%87%e5%80%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.toushi.biz/2011/06/%e6%a5%b5%e6%a5%bd%e6%b9%af%e3%82%92200%e5%86%86%e3%81%a7%e6%8c%87%e5%80%a4/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

